Ol/Math/Gorod891011 2007-12-21
Материал из Olymp
Городская олимпиада по математике (8-11). 21 декабря. 2007
Содержание |
Пара слов
Оценки решений ставились по семибальной шкале. Если за задачу получено не менее четырёх баллов, то задача считается в целом решённой, быть может с недочётами. Если стоит три или меньше, то задача не решена, но в ваших рассуждениях присутствовали верные мысли или ходы, за которые вы и получили свои баллы (или не получили, если ничего относящегося к делу изложено не было).
Участники, имеющие в графе «место» отметку 1, 2, 3 или «рж», рекомендованы к участию в областном этапе.
Восьмой класс
| фио | школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | сумма | место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евграфов Александр Евгеньевич | 64 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 1 |
| Игнатович Александр Сергеевич | 64 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 1 |
| Потапов Александр Александрович | 64 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 1 |
| Иванчикова Наталья Борисовна | 64 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 33 | 1 |
| Кротов Сергей Сергеевич | 64 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 33 | 1 |
| Фоменко Владислав Валерьевич | 117 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 33 | 1 |
| Кузнецова Александра Алексеевна | 117 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 29 | 2 |
| Кутькин Никита Андреевич | 64 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 29 | 2 |
| Поздняков Василий Георгиевич | 64 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 2 |
| Завьялов Богдан | 64 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 2 |
| Хворых Павел | 84 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 | 28 | |
| Тураханов Аман Хаирбалдыевич | 19 | 0 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 27 | 2 |
| Насекин Иван Сергеевич | 64 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | рж |
| Кальницкий Леонид Юрьевич | 78 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | рж |
| Поляков Кирилл михайлович | 32 | 5 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 21 | рж |
| Пронин Максим Владиславович | 109 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 20 | рж |
| Стукен Юрий Сергеевич | 117 | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20 | рж |
| Титова Элиза Сергеевна | 84 | 5 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 20 | рж |
| Шумаков Антон Анатольевич | 117 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 19 | |
| Гречко Дмитрий Андреевич | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 16 | |
| Ермошенко Анастасия | 84 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | |
| Решетников Антон Андреевич | 109 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| Шиц Александр Павлович | 64 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| Ивановский Олег Романович | 166 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Мастракова Анастасия Сергеевна | 92 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Олейник Иван Леонидович | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
| Ауст Кирилл Андреевич | 92 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| Старшинова Светлана Юрьевна | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| Александров Александр | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Кныш | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Золотрубов Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Девятый класс
| фио | школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | сумма | место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холмов Михал Дмитриевич | 64 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 33 | 1 |
| Беляков Сергей Александрович | 64 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 31 | 2 |
| Головачев Михаил Олегович | 64 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 31 | 2 |
| Баширов Руслан Халилович | 117 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 2 |
| Хвецкович Андрей Эдуардович | 117 | 5 | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 | 26 | 3 |
| Старцев Михаил Леонидович | 64 | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 24 | 3 |
| Когтиков Никита Сергеевич | 117 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 23 | 3 |
| Космодемьянский Даниил Вячеславович | 64 | 7 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 21 | рж |
| Семкин Петр Иванович | 19 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | рж |
| Чернов Игорь Юрьевич | 75 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | рж |
| Эннс Евгений Петрович | 46 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | рж |
| Бобренок Сергей Иванович | 117 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
| Голдырева Вероника Алексеевна | 19 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
| Дмитриева Анна Александровна | 64 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
| Жуков Роман Иванович | 137 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 16 | |
| Шаповалова Дарья Александровна | 77 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| Каунов Владимир Николаевич | 117 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
| Скреминский Станислав Игоревич | 140 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | |
| Судницин Евгений Олегович | 149 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | |
| Губаренко Илья Юрьевич | 107 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 13 | |
| Зайберт Валерия Сергеевна | 117 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 13 | |
| Судас Михаил Игоревич | 38 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| Микулин Егор | 84 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
| Баева Мария Андреевна | 44 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| Иваненко Мария Николаевна | 88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| Воронцов Александр Павлович | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Лейфер Кирилл Ильич | 140 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Перевалов Дмитрий Вячеславович | 139 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| Терлеев Виталий Сергеевич | 146 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Ользарович Дмитрий Алексеевич | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Тарасюк Ярослав | 88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Кутенёв Никита Александрович | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Утков Павел Владимирович | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Десятый класс
| фио | школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | сумма | место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гусев Антон Сергеевич | 64 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 22 | 3 |
| Таран Александр Юрьевич | 64 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 |
| Швецова Анна Александровна | 88 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 3 |
| Юлюгин Евгений Андреевич | 64 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | рж |
| Баранников Антон Витальевич | 88 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Даутова Мария Олеговна | 140 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 17 | рж |
| Войтов Андрей Константинович | 117 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 14 | рж |
| Коган Алексей Маркович | 117 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | рж |
| Малиновский Дмитрий | 88 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Романенко Андрей Леонидович | 47 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 | рж |
| Борисевич Елена Александровна | 88 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | рж |
| Сидоренко Петр Андреевич | 25 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | рж |
| Черных Татьяна Викторовна | 92 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | рж |
| Барауля Олеся Алеквандровна | 117 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Шелковая Ольга Витальевна | 88 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Шлегель Наталья Александровна | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | |
| Гусенцова Анастасия Александровна | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| Кислов Валерий Юрьевич | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| Кузнецов Александр Викторович | 140 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Огарь Виталий | 166 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| Попова Оксана | 92 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Рубцов Вячеслав Александрович | 78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| Тютюева Надежда Валерьевна | 137 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| Маляренко Петр Николаевич | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Никифорова Наталья Павловна | 91 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Дорошенко Андрей Васильевич | 92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Курманов Самат Серикович | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Губаренко Антонина Андреевна | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Луканичев Вячеслав | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Лапшина Екатерина Юрьевна | БИТ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Гибашева Ирина Валерьевна | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Куянов Дмитрий | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Смотров Антон Александрович | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Стафичук Денис Юрьевич | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Широченков Иван Витальевич | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Яроцкая Марта Владиславовна | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Одиннадцатый класс
| фио | школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | сумма | место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Попова Надежда Юрьевна | 115 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 34 | 1 |
| Крутень Евгений Александрович | 61 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 31 | 2 |
| Мончев Игорь Сергеевич | 117 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 31 | 2 |
| Корб Дмитрий Викторович | 117 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 28 | 2 |
| Гордеев Максим Александрович | 88 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | 27 | 2 |
| Кальчевский Ян Игоревич | 117 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 2 |
| Толмачева Ксения Юрьевна | 84 | 0 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 25 | |
| Аземка Максим Юрьевич | 64 | 7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 24 | 3 |
| Лебедев Иван Павлович | 92 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 26 | 3 |
| Блинов Александр Анатольевич | 117 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 23 | 3 |
| Иванов Александр Сергеевич | 117 | 7 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 22 | 3 |
| Барсков Кирилл Владимирович | 64 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | рж |
| Рыбаков Дмитрий Сергеевич | 84 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | рж |
| Урамаев Марат Шаукатович | 64 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 21 | рж |
| Брысов Станислав Андреевич | 92 | 7 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 20 | рж |
| Золотов Дмитрий Олегович | 115 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 20 | |
| Медведев Юрий Александрович | 109 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 19 | рж |
| Рузанов Дмитрий Павлович | 123 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 18 | рж |
| Наумов Алексей Валерьевич | 149 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Фомин Артем Витальевич | 149 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | |
| Хохлова Ирина Александровна | 117 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Истомина Марина Юрьевна | 88 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Шашков Сергей Николаевич | 115 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| Дубовенко Анна Руслановна | 118 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Ермалюк Евгения Андреевна | 84 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| Гольдштейн Снежана | 140 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Фридман Марк Ильич | 115 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Подкожурникова Алена Александровна | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |