Ol/Math/Kukin891011 2008-01-2324
Материал из Olymp
Олимпиада имени Г. П. Кукина. 8-11 классы. 14 декабря, 2008
Содержание |
Седьмой и восьмой классы
| фио | школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | сумма | диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Завьялов Богдан Консантинович | 64 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 39 | I |
| Статник Евгений Валерьевич | 117 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 38 | I |
| Бердников Алексей Викторович | 64 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | I |
| Нурумов Андрей Русланович | 64 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 31 | II |
| Попов Алексей Евгеньевич | 117 | 4 | 7 | 0 | 7 | 6 | 6 | 30 | II |
| Жунусов Куаныш | Павлодар, лицей им. Абая | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 30 | II |
| Кулик Игорь Александрович | 64 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 | 28 | II |
| Гибрадзе Юлиана Олеговна | 84 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | II |
| Хворых Павел Юрьевич | 84 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | II |
| Зарипова Сания Ильясовна | 88 | 7 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 25 | III |
| Михайлов Александр Сергеевич | Петропавловск, первый лицей | 7 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 25 | III |
| Горн Александр Андреевич | 92 | 7 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 23 | III |
| Верхозин Валерий Михайлович | 92 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 22 | III |
| Вознюк Сергей | Павлодар, гимназия №3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | III |
| Маркина Маргарита Анатольевна | 64 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| Визнер Никита Юрьевич | Петропавловск, первый лицей | 0 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 17 | |
| Коваль Никита Дмитриевич | 64 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 17 | |
| Мятеж Максим Александрович | 38 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
| Кириленко Александр Владимирович | Петропавловск, первый лицей | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 16 | |
| Коптева Юлия Николаевна | 64 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 16 | |
| Мирошниченко Никита | Экибастуз, лицей №1 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
| Гарипов Ильяс Рафаэлович | 73 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 15 | |
| Радыгин Николай Сергеевич | 117 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15 | |
| Скрипников Сергей | 88 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 15 | |
| Жамалиев Данияр Каиркенович | Петропавловск, первый лицей | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| Кузина Валерия Михайловна | 88 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| Кутергина Евгения Викторовна | 84 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | |
| Абдулов Расул | Тобольск, гимназия 10 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| Аникеев Дмитрий | 117 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| Евсюков Владимир | 25 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | |
| Аугалиев Темирлан | Павлодар, СОШ | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| Ваганов Никита | 88 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
| Пузейко Сергей Александрович | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | |
| Сафиулин Рустам | 107 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | |
| Слезнов Филипп Владимирович | 66 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 10 | |
| Жумат Фариза | Павлодар, СОШ | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| Туковаев Сагындык | Павлодар, лицей №8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Комогорцев Сергей Игоревич | 67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | |
| Константинова Анна | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | |
| Романова Яна | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | |
| Дубровский Андрей | 64 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| Орлова Татьяна | 88 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
| Костромина Татьяна Евгеньевна | 84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| Леонова Виктория | 88 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| Рутберг Вероника Марковна | 117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Шатов Дмитрий Сергеевич | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Алферьева Надежда | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Балезина Надежда Игоревна | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Васягин Александр Андреевич | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Сметанина Ольга | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Девятый класс
| фио | школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | сумма | диплом | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кутькин Никита Андреевич | 64 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 34 | I | |
| Фоменко Владислав Валерьевич | 117 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 32 | I | |
| Евграфов Александр Евгеньевич | 64 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | II | |
| Насекин Иван Сергеевич | 64 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 24 | III | |
| Потапов Александр Александрович | 64 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 23 | III | |
| Кротов Сергей Сергеевич | 64 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | III | |
| Акбаев Олжас | Павлодар, лицей №11 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | за успешное выступление | |
| Мастракова Анастасия Сергеевна | 73 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | за успешное выступление | |
| Канжигалина Меруерт | Павлодар, гимназия №3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | за успешное выступление | |
| Иванчикова Наталья Борисовна | 64 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 17 | за успешное выступление | |
| Шамшиденов Кайрат | Павлодар, лицей им. Абая | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 15 | за лучшее решение геометрических задач | |
| Тураханов Аман Хаирбалдыевич | 19 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | ||
| Кальницкий Леонид Юрьевич | 78 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 15 | ||
| Игнатович Александр Сергеевич | 64 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | ||
| Титова Элиза Сергеевна | 84 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Яловенко Дмитрий | Павлодар, многопрофильная | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| Отепов Темирлан | Павлодар, многопрофильная | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| Кардополова Марина Юрьевна | 47 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| Альжанов Арман Маратович | 62 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| Ильясова Юлия | Тобольск, гимназия 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| Анохина Евгения Сергеевна | Петропавловск, лицей 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | ||
| Серикбаев Айтан Нурланович | Петропавловск, лицей 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Гречко Дмитрий Андреевич | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Московец Алексей Павлович | 74 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Таубе Евгений Владимирович | 92 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Коваль Елизавета Григорьевна | Черлак, школа №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Васильев Александр | Тобольск, гимназия 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Тимофеев Сергей Валерьевич | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Поляков Кирилл михайлович | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кныш Алиса Михайловна | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Потемкин Вадим | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Еремин Роман | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Деcятый класс
| фио | школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | сумма | диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Космодемьянский Даниил Вячеславович | 64 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 37 | I |
| Холмов Михал Дмитриевич | 64 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 30 | II |
| Каиржан Адильбек | Павлодар, лицей №8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 29 | II |
| Старцев Михаил Леонидович | 64 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 28 | II |
| Разгуляев Никита Сергеевич | Петропавловск, первый лицей | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 28 | II |
| Муратов Вильдан | Тобольск, гимназия 10 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 26 | III |
| Шаповалова Дарья Алексанровна | 77 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 25 | III |
| Головачев Михаил Олегович | 64 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 24 | III |
| Когтиков Никита Сергеевич | 117 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 24 | III |
| Хвецкович Андрей Эдуардович | 117 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | III |
| Бакиров Ерлан Марат-улы | Петропавловск, первый лицей | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 22 | III |
| Редькин Максим Валерьевич | Петропавловск, первый лицей | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 6 | 22 | III |
| Жунусов Канат | Павлодар, лицей №11 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | III |
| Воронцов Александр | 117 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | |
| Чернов Игорь Юрьевич | 75 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 16 | |
| Канкин Бекболат | Павлодар, лицей №11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Эннс Евгений Петрович | 46 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| Агеев Михаил | 149 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Жантлеуова Асель | Павлодар, лицей №8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Деринг Всеволод Анатольевич | Черлак №2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | |
| Шантаренко Юлия Валерьевна | 88 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Бакиева Альбина | Тобольск, гимназия 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Иваненко Мария Николаевна | 88 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| Баширов Руслан Халилович | 117 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| Овчинникова Алена Алексеевна | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Семёнова Екатерина Валерьевна | 88 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Зайберт Валерия Сергеевна | 117 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Скреминский Станислав | 140 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Мурашко Александр Юрьевич | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Шупенько Константин Анатольевич | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Павельев Артур Михайлович | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Золотенкова Виктория | 88 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Фахрутдинов Айдар Азатович | Тобольск, гимназия 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Четвергова Алёна Евгеньевна | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Компаниец Роман Олегович | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Водкина Александра Александровна | Черлак, школа №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Грудинина Мария Сергеевна | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тарасюк Ярослав | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кузнецова Дарья Константиновна | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Одиннадцатый класс
| фио | школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | сумма | диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гусев Антон Сергеевич | 64 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | I |
| Таран Александр Юрьевич | 64 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 38 | II |
| Коган Алексей Маркович | 117 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 36 | II |
| Даутова Мария Олеговна | 140 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 34 | II |
| Войтов Андрей Константинович | 117 | 6 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 32 | III |
| Кадошников Кирилл Владимирович | 117 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 32 | III |
| Пытель Наталья | Тобольск, гимназия 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 27 | III |
| Прудников Дмитрий Анатольевич | 64 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | III |
| Девятых Александр Викторович | 149 | 4 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 23 | III |
| Швецова Анна Александровна | 88 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 23 | III |
| Курманов Самат Серикович | 140 | 4 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 21 | III |
| Борисевич Елена Александровна | 88 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | за успешное выступление |
| Войтов Александр Константинович | 117 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 20 | за успешное выступление |
| Абгарян Эдгар | 64 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 19 | за успешное выступление |
| Козенков Валерий Михайлович | 64 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 18 | за успешное выступление |
| Юлюгин Евгений Андреевич | 64 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | за успешное выступление |
| Бараников Антон Витальевич | 88 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| Дупленский Никита | Тобольск, гимназия 10 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Стафичук Денис | 19 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Сидоренко Петр Андреевич | 25 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| Кореняк Олег Андреевич | 88 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Бодров Владислав | Тобольск, гимназия 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | |
| Буцык Влада | Тобольск, гимназия 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Романенко Андрей Леонидович | 47 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Светлаков Максим | 92 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Малиновский Дмитрий Александрович | 88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Гордок Екатерина Александровна | 84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Хилько Мария Олеговна | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Толстова Элина Вадимовна | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Смирнова Екатерина Андреевна | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Пушкарёв Роман Владимирович | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Матягина Юлия | МОУ "Иртышская СОШ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Куянов Дмитрий Иванович | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Черных Татьяна Викторовна | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лахно Николай Анатольевич | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |