Ol/Math/Obl2007-01-26
Материал из Olymp
Областная олимпиада. 26 января. 2007
Содержание |
Восьмой класс
| ФИО | Район | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сумма | Награда* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Беляков Сергей | г.Омск | 64 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 55 | 1 |
| Холмов Михаил | г.Омск | 64 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 41 | 2 |
| Шаповалова Дарья | г.Омск | 77 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 2 |
| Космодемьянский Даниил | г.Омск | 64 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 27 | 3 |
| Когтиков Никита | г.Омск | 117 | 4 | 6 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 25 | 3 |
| Воронцов Александр | г.Омск | 47 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 25 | 3 |
| Баширов Руслан | г.Омск | 117 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 24 | |
| Дмитриева Анна | г.Омск | 64 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | |
| Зайберт Валерия | г.Омск | 92 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | 22 | |
| Крутиков Александр | Знаменский | СОШ | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | пг |
| Старцев Михаил | г.Омск | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | |
| Костылев Артем | Кормиловский | Лицей | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | пг |
| Головачев Михаил | г.Омск | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 18 | |
| Утков Павел | г.Омск | БИТ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 18 | |
| Теймуров Максим | Тарский | СОШ 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 17 | пг |
| Бармотин Максм | Большереченский | СОШ 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 17 | пг |
| Овчинникова Алена | г.Омск | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 17 | |
| Мареев Иван | Черлакский | Иртышская СОШ | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | |
| Каунов Владимир | г.Омск | 117 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 15 | |
| Губаренко Илья | г.Омск | 107 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 15 | |
| Романов Дмитрий | Таврический | Гимназия | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Минченко Елена | Омский | Пушкинская СОШ | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Пирогов Александр | Солнцевская СОШ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Войтенко Сергей | Таврический | Гимназия | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Коняев Андрей | Омский | Лицей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Дедя Василий | Саргатский | СОШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жуковский Алексей | Любинский | СОШ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*пг - почётная грамота
1 - диплом первой степени и рекомендация к участию в следующем туре
2, 3 - дипломы второй и третьей степени
Девятый класс
| ФИО | Район | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сумма | Награда* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таран А.Ю. | г. Омск | 64 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 49 | 1 |
| Гусев А.И. | г. Омск | 64 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 49 | 1 |
| Коган А.М. | г. Омск | 117 | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 2 |
| Войтов А.К. | г. Омск | 117 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 29 | 3 |
| Шелковая О.В. | г. Омск | 88 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 28 | 3 |
| Кадошников К.В. | г. Омск | 117 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 25 | 3 |
| Дубовой Д.В. | Москаленский | Гимназия | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | пг |
| Калинка Л.С. | Калачинский | СОШ 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | пг |
| Лавренова А.С. | Тарский | Заливинская СОШ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | пг |
| Долиненко М.А. | Тюкалинский | Белоглазовская | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | пг |
| Черных Т.В. | г. Омск | 92 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | пг |
| Панов М.Д. | Усть-Ишимский | Лицей | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | пг |
| Абуллаева Ю.Г. | Таврический | СОШ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Молодых И.С. | Исилькульский | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Друганова Д.А. | Омский | Лузинская СОШ 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Богданов С.Г. | Усть-Ишимский | Лицей | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| Зубковский А.Н. | Павлоградский | СОШ 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Корольков В.В. | Кормиловский | СОШ 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Крамская Т.В. | Черлакский | Гимназия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
*пг - почётная грамота
1 - диплом первой степени и рекомендация к участию в следующем туре
2, 3 - дипломы второй и третьей степени
Десятый класс
| ФИО | Район | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сумма | награда* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корб Дмитрий | г. Омск | 117 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 55 | 1 |
| Блинов Александр | г. Омск | 117 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 43 | 2 |
| Мончев Игорь | г. Омск | 117 | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 40 | 2 |
| Хохлова Ирина | г. Омск | 117 | 7 | 7 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 31 | 3 |
| Попова Надежда | г. Омск | 115 | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 31 | 3 |
| Аземка Максим | г. Омск | 64 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 28 | |
| Кальчевский Ян | г. Омск | 117 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 27 | |
| Анищенко Татьяна | г. Омск | 19 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 21 | |
| Гордеев Максим | г. Омск | 88 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
| Брысов Станислав | г. Омск | 92 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 17 | |
| Фридман Марк | г. Омск | 115 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 14 | пг |
| Шашков Сергей | г. Омск | 115 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Федоров Александр | Знаменский | СОШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | пг |
| Сахновская Мария | Омский | Сибирская СОШ 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | пг |
| Скосарь Александр | Марьяновский | СОШ 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
| Гафнер Ярослав | Саргатский | Нижнеиртышская | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||
| Истомина Марина | г. Омск | 88 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
| Тюменцева Ольга | Большереченский | Могильно-Посельская | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Наумов Павел | Черлакский | Гимназия | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Тарасенко Александр | г. Омск | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Микрюков Илья | Нововаршавский | Гимназия | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Власенко Дарья | Оконешниковский | СОШ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бурцева Светлана | Исилькульский | Лицей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ажикенов Жанат | Оконешниковский | СОШ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чистая Екатерина | Москаленский | Гимназия им. А.М. Горького | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сушко Наталья | Русскополянский | Гимназия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*пг - почётная грамота
1, 2 - дипломы первой и второй степени и рекомендация к участию в следующем туре
3 - диплом третьей степени
Одиннадцатый класс
| ФИО | Район | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сумма | награда* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самиров Дмитрий | г. Омск | 64 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 40 | 1 |
| Стукен Екатерина | г. Омск | 117 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 38 | 1 |
| Косоротова Варвара | г. Омск | 88 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 34 | 2 |
| Тупоногов Илья | г. Омск | 88 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 33 | 2 |
| Уляшев Павел | г. Омск | 88 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 32 | 2 |
| Белкин Илья | г. Омск | 64 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
| Лазарев Денис | г. Омск | 64 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 29 | 3 |
| Скорина Лилия | г. Омск | 64 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 27 | 3 |
| Ильяшев Мади | г. Омск | 117 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 26 | 3 |
| Субботин Никита | г. Омск | 117 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 3 |
| Мельникова Анна | г. Омск | 117 | 5 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 |
| Мандрик Никита | г. Омск | 117 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 24 | 3 |
| Ляврик Александра | г. Омск | 88 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | |
| Тодер Денис | г. Омск | 64 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
| Боброва Екатерина | г. Омск | Академический лицей ОмГПУ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | |
| Богданов Михаил | Усть-Ишимский | Лицей "Альфа" | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | пг |
| Куликов Алексей | Усть-Ишимский | Лицей "Альфа" | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | пг |
| Федосеев Андрей | г. Омск | 88 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Московцев Михаил | г. Омск | 56 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Гусакова Ольга | Нижнеомский | СОШ 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | |
| Чешков Михаил | г. Омск | 92 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| Кицелюк Егор | Знаменский | СОШ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
| Заметельский Павел | Русскополянский | Гимназия 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Медведев Олег | г. Омск | 88 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Филиппов Алексей | Москаленский | Гимназия им. А.М. Горького | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | |
| Бенке Алена | Черлакский | Гимназия | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Гафнер Даниил | Саргатский | Нижнеиртышская | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||
| Попкова Надежда | Называевский | Гимназия | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Засорин Артем | Таврический | СОШ 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Штрумберг Данила | Калачинский | СОШ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шевелева Валентина | Исилькульский | Лицей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*пг - почётная грамота
1 - диплом первой степени и рекомендация к участию в следующем туре
2, 3 - дипломы второй и третьей степени