Ol/Other/OblEconom2008
Материал из Olymp
Областная олимпиада по экономике. 2008
Содержание |
Девятый класс
| фио | школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | сумма | 1 | 2 | 3 | сумма | суперсумма | место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена каждой задачи > | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 80 | 10 | 30 | 30 | 70 | 150,00 | ||
| Пузько Станислав Владимирович | БИТ | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 0 | 4,5 | 7 | 10 | 6 | 23 | 27,50 | 1 |
| Губаренко Илья Юрьевич | 107 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 6 | 23 | 26,00 | 2 |
| Таюпова Карина Рашидовна | 135 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 6 | 23 | 25,00 | 3 |
| Машкина Валерия Александровна | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 | 19 | 20,00 | 4 |
| Сащенко Юлия Евгеньевна | 117 | 1 | 0 | 1,5 | 0 | 0,5 | 3 | 4 | 10 | 3 | 17 | 20,00 | 4 |
| Латушкин Юрий Васильевич | Москаленская СОШ №3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3 | 19 | 20,00 | 4 |
| Сергеев Роман Сергеевич | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 3 | 18 | 19,00 | 7 |
| Носковец Дмитрий Юрьевич | 123 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 3 | 18 | 19,00 | 7 |
| Городная Виктория Владимировна | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 17 | 18,00 | 9 |
| Щербина Надежда Игоревна | Потавская СОШ № 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 14 | 16,00 | 10 |
| Сайфулин Максим Игоревич | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 12 | 15,00 | 11 |
| Габуния Мария Сергеевна | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 14 | 14,00 | 12 |
| Кейль Сергей Егорович | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 | 13,00 | 13 |
| Платицина Ольга Владимировна | 137 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 11 | 13,00 | 13 |
| Кобкова Елена Алексеевна | Потавская СОШ № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6,00 | 15 |
Десятый класс
| фио | школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | сумма | 1 | 2 | 3 | сумма | суперсумма | место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена каждой задачи > | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 80 | 10 | 30 | 30 | 70 | 150,00 | ||
| Лугина Ольга Александровна | 117 | 1 | 1 | 6 | 6,5 | 6 | 20,5 | 6 | 18 | 6 | 30 | 50,50 | 1 |
| Глазунов Матвей Сергеевич | 84 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 13 | 8 | 16 | 9 | 33 | 46,00 | 2 |
| Харчук Ксения Андреевна | 117 | 2 | 1 | 6 | 7,5 | 1 | 17,5 | 6 | 16 | 6 | 28 | 45,50 | 2 |
| Шабанов Александр Сергеевич | Кормиловский лицей | 9 | 0 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 13,5 | 6 | 14 | 3 | 23 | 36,50 | 4 |
| Калиничев Егор Алексеевич | 117 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 14 | 9 | 29 | 36,00 | 4 |
| Быкова Мария Алексеевна | 139 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 12 | 6 | 27 | 32,00 | 6 |
| Никифорова Наталья Павловна | 91 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 18 | 3 | 27 | 32,00 | 6 |
| Яковлева Наталья Сергеевна | Лицей БИТ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 12 | 6 | 24 | 31,00 | 8 |
| Пятак Антон Владимирович | 147 | 1 | 1 | 3 | 3,5 | 1 | 9,5 | 3 | 12 | 6 | 21 | 30,50 | 9 |
| Погребняк К.А. | Исилькульский лицей | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | 6 | 27 | 30,00 | 10 |
| Даутова Мария Олеговна | 140 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 3,5 | 3 | 12 | 9 | 24 | 27,50 | 11 |
| Рогачёва Ольга Юрьевна | 4 | 0 | 2 | 2 | 3,5 | 0 | 7,5 | 7 | 10 | 3 | 20 | 27,50 | 11 |
| Долиненко Мария Алексеевна | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 9 | 22 | 26,00 | 13 | |
| Ворона Светлана Сергеевна | Ермаковская СОШ | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 | 3 | 15 | 24,00 | 14 |
| Рылов Михаил Юрьевич | 63 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0 | 18 | 22,00 | 15 |
| Максимова Наталья Владимировна | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 3 | 19 | 21,00 | 16 |
| Хайдуков Алексей Владимирович | Тюкалинский лицей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 21 | 21,00 | 16 |
| Коваленко Илья Игоревич | 117 | 0 | 0 | 3 | 1,5 | 0,5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 15 | 20,00 | 18 |
| Цымбал Владимир Сергеевич | Азовская гимназия | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 19 | 20,00 | 18 |
| Берников Павел Сергеевич | Азовская гимназия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 19 | 19,00 | 20 |
| Санович Дарья Константиновна | 84 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 16 | 19,00 | 20 |
| Филипьев Кирилл Владимирович | Тюкалинская гимназия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 19 | 19,00 | 20 |
| Чуркина Ксения Викторовна | 53 | 0,5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,5 | 7 | 6 | 3 | 16 | 18,50 | 23 |
| Дрозд Михаил Владимирович | Исилькульский лицей | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 15 | 18,00 | 24 |
| Соколов Константин Александрович | Любинская СОШ №1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 5 | 8 | 3 | 16 | 17,50 | 25 |
| Митраков Кирилл Анатольевич | 140 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | 14 | 17,00 | 26 |
| Костащук Елена Михайловна | Воронцовская СОШ | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | 8 | 6 | 0 | 14 | 16,50 | 27 |
| Ковалев Денис Викторович | Азовская гимназия | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 | 15 | 16,00 | 28 |
| Кудзина Наталья Сергеевна | Воскресенская СОШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 15 | 15,00 | 29 |
| Сейткулова Яна Саматовна | Москаленская гимназия им.Г-о | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 12 | 15,00 | 29 |
| Емельяненко И.В. | Исилькульский лицей | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 12 | 14,00 | 31 |
| Мурзакова Виктория Михайловна | Ленинская СОШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 14 | 14,00 | 31 |
| Фомина Мария Юрьевна | Одесская СОШ № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 14 | 14,00 | 31 |
| Мендубаев Данияр Амангельдыевич | Кормиловская СОШ № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 13 | 13,00 | 34 |
| Баранова Валентина Николаевна | Ключевская СОШ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 10 | 12,00 | 35 |
| Искарева Алевтина Андреевна | Сорочинская СОШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 12,00 | 35 |
| Самошина Анастасия Анатольевна | Тюкалинская гимназия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 12 | 12,00 | 35 |
| Еремеева Юлия Владимировна | Калачинская СОШ № 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 9,00 | 38 |
| Майер Анна Сергеевна | Пристанская СОШ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 7,00 | 39 |
Одиннадцатый класс
| фио | школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | сумма | 1 | 2 | 3 | сумма | суперсумма | место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена каждой задачи > | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 80 | 10 | 30 | 30 | 70 | 150,00 | ||
| Попова Евгения Викторовна | 117 | 8 | 15 | 9 | 11 | 6 | 49 | 8 | 20 | 12 | 40 | 89,00 | 1 |
| Власова Ольга Игоревна | 117 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | 24 | 9 | 20 | 9 | 38 | 62,00 | 2 |
| Ткаченко Николай Евгеньевич | 117 | 10 | 2 | 5 | 7,5 | 4 | 28,5 | 7 | 18 | 6 | 31 | 59,50 | 3 |
| Богданов Александр Михайлович | 64 | 2 | 8 | 3 | 15 | 1 | 29 | 8 | 20 | 0 | 28 | 57,00 | 4 |
| Телегин Станислав Олегович | 117 | 2 | 3 | 3,5 | 8,5 | 2 | 19 | 7 | 22 | 6 | 35 | 54,00 | 5 |
| Зинченко Виталия Юрьевна | 12 | 2 | 3 | 8,5 | 10 | 1 | 24,5 | 7 | 12 | 6 | 25 | 49,50 | 6 |
| Фридман Марк Ильич | 115 | 1 | 1 | 8,5 | 3 | 1 | 14,5 | 9 | 18 | 3 | 30 | 44,50 | 7 |
| Вишнякова Екатерина Павловна | 64 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 19 | 7 | 12 | 6 | 25 | 44,00 | 8 |
| Колесникова Юлия Олеговна | гимназия № 12 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 14 | 8 | 14 | 3 | 25 | 39,00 | 9 |
| Веремьев Сергей Павлович | 85 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0,5 | 9,5 | 4 | 16 | 9 | 29 | 38,50 | 10 |
| Емельянов Тарас Дмитриевич | 117 | 0 | 1 | 4 | 1,5 | 2 | 8,5 | 3 | 18 | 6 | 27 | 35,50 | 11 |
| Мартынов Александр Александрович | 64 | 2 | 0 | 7 | 2,5 | 1 | 12,5 | 5 | 12 | 3 | 20 | 32,50 | 12 |
| Анищенко Татьяна Сергеевна | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 14 | 6 | 25 | 31,00 | 13 |
| Довбышева Анна Павловна | СОШ № 2 | 0 | 1 | 2 | 3,5 | 0,2 | 6,7 | 4 | 14 | 3 | 21 | 27,70 | 14 |
| Ларионов Станислав Борисович | Нововаршавская гимназия | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 0 | 4,5 | 7 | 10 | 6 | 23 | 27,50 | 15 |
| Цыганова Тамара | Боевая | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 6 | 21 | 26,00 | 16 |
| Николаев Владимир Сергеевич | Лицей | 2 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 3 | 7 | 12 | 3 | 22 | 25,00 | 17 |
| Васильева Нина Михайловна | Бобринская | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | 6 | 17 | 24,00 | 18 |
| Дерягин Александр Александрович | Сосновская СОШ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 9 | 20 | 24,00 | 18 |
| Ильяшенко Дарья Николаевна | Луговская СОШ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 3 | 20 | 24,00 | 18 |
| Курбасова Кристина Петровна | СОШ № 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 3 | 20 | 22,00 | 21 |
| Лобов Никита Александрович | СОШ № 1 | 1 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 4,5 | 6 | 8 | 3 | 17 | 21,50 | 22 |
| Артеменко Александра Владимировна | СОШ № 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 | 19 | 21,00 | 23 |
| Конюхова Анастасия Владимировна | Лицей | 0,5 | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 | 17 | 20,00 | 24 |
| Насонова Полина Юрьевна | 123 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 16 | 20,00 | 24 |
| Титова Виолета Борисовна | СОШ №1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 19 | 20,00 | 24 |
| Мильбаер Яков Яковлевич | Крутинская гимназия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 | 17 | 20,00 | 24 |
| Приходько Александр Григорьевич | Гимназия | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 17 | 19,00 | 28 |
| Марченко Герман Олегович | Гимназия № 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 16 | 18,00 | 29 |
| Борисова Анжела Игоревна | СОШ № 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 15 | 17,00 | 30 |
| Проценко Наталья Николаевна | Жевановская СОШ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 15 | 17,00 | 30 |
| Сорокина Мария Павловна | Сосновская СОШ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 6 | 6 | 0 | 12 | 12,50 | 32 |
| Федорова Ксения Леонидовна | Крутинская гимназия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 12,00 | 33 |
| Буймова Наталья Геннадьевна | Лицей | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 | 4 | 6 | 0 | 10 | 11,50 | 34 |
| Арист Анна Сергеевна | МУК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 11 | 11,00 | 35 |