Ol/Other/OblPredprin2008-01-21
Материал из Olymp
Областная олимпиада по основам предпринимательства и потребительским знаниям. 21 января, 2008
Содержание |
Девятый класс
| фио | район | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | t | сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | t1 | t2 | t3 | сумма | суперсумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 35 | 65 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 15 | 15 | 70 | 135 | ||
| Костылев Артем Вадимович | Кормиловка | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 34 | 0 | 1 | 3,5 | 2 | 1 | 2,5 | 4 | 3 | 17,0 | 51,0 |
| Афиногенов Алексей Михайлович | КАО | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 17 | 39 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 3 | 1,5 | 11,0 | 50,0 |
| Гис Алена Александровна | Полтавский | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 17 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 8,5 | 42,5 |
| Заяц Игорь Константинович | ЦАО | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7,0 | 41,0 |
| Лагунова Екатерина Андреевна | САО | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 3 | 0 | 5,5 | 40,5 |
| Юр Юлия Витальевна | Исилькуль | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 0 | 3,5 | 40,5 |
| Кислый Александр Александрович | Таврический | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1,5 | 6,0 | 39,0 |
| Щербаков Александр Андреевич | ОАО | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7,0 | 37,0 |
| Щербина Надежда Игоревна | Полтавский | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 0 | 4,5 | 36,5 |
| Терлеев Виталий Владимирович | ЦАО | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 7,0 | 34,0 |
| Тимошенко Карина Владимировна | ЛАО | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17 | 25 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 0 | 7,0 | 32,0 |
| Коняев Андрей Леонидович | ЦАО | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 4,0 | 29,0 |
Десятый класс
<p>
| фио | район | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | t | сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | t1 | t2 | t3 | сумма | суперсумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 35 | 65 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 15 | 15 | 70 | 135 | ||
| Медведев Андрей Владимирович | КАО | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 20 | 45 | 0,5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1,5 | 14,0 | 59,0 |
| Витенко Алексей Васильевич | Таврический | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 21 | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1,5 | 12,5 | 55,5 |
| Яковлева Наталья Сергеевна | ОАО | 4 | 5 | 3 | 1 | 9 | 19 | 41 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 7 | 0 | 13,0 | 54,0 |
| Калиничев Егор Алексеевич | САО | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 22 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 5 | 3 | 10,5 | 53,5 |
| Ким Алексей Сергеевич | САО | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 19 | 44 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | 4 | 0 | 9,0 | 53,0 |
| Копылкова Наталья Александровна | ОАО | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 18 | 42 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,5 | 10,0 | 52,0 |
| Шабанов Александр Сергеевич | Кормиловка | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 | 35 | 0,5 | 3 | 1 | 0 | 0,5 | 3,5 | 7 | 1,5 | 17,0 | 52,0 |
| Пятак Антон Владимирович | ЛАО | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 17 | 35 | 0,5 | 6 | 2 | 0 | 0,5 | 1 | 3 | 1,5 | 14,5 | 49,5 |
| Литвиненко Евгений | Исилькульский | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 19 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 4,5 | 7,0 | 48,0 |
| Цветков Никита Сергеевич | КАО | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 19 | 38 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 10,0 | 48,0 |
| Кудинова Ксения Сергеевна | Исилькульский | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 21 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1,5 | 7,5 | 46,5 |
| Пиндюрина Дарья Евгеньевна | ЦАО | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 21 | 38 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 2 | 2 | 1,5 | 8,5 | 46,5 |
| Маляренко Пётр Николаевич | КАО | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 14 | 31 | 0,5 | 1,5 | 1 | 7 | 0 | 1,5 | 2 | 1,5 | 15,0 | 46,0 |
| Омельченко Оксана Александровна | САО | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 14 | 38 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7,0 | 45,0 |
| Махватова Елена Владимировна | Исилькульский | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4,5 | 42,5 |
| Рябко Елена Олеговна | КАО | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 18 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 4 | 1,5 | 9,0 | 42,0 |
| Жирнов Илья Юрьевич | ЛАО | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 6 | 3 | 10,5 | 39,5 |
| Костащюк Елена Михайловна | Полтавский | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 3 | 0 | 5,5 | 38,5 |
| Кудзина Наталья Сергеевна | Калачинск | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 3 | 1,5 | 9,0 | 38,0 |
| Шильников Павел Юрьевич | ОАО | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 | 3 | 1,5 | 6,5 | 37,5 |
| Качуляк Владимир Сергеевич | ЛАО | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1,5 | 9,5 | 34,5 |
| Романова Анастасия Сергеевна | КАО | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 6,5 | 33,5 |
| Калашников Александр Михайлович | САО | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6,0 | 33,0 |
| Мендубаев Данияр Амангельдыевич | Кормиловка | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 8,5 | 30,5 |
| Вебер Герман Викторович | ЦАО | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 2 | 0 | 3,5 | 29,5 |
Одиннадцатый класс
<p>
| фио | район | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | t | сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | t1 | t2 | t3 | сумма | суперсумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 35 | 65 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 15 | 15 | 70 | 135 | ||
| Ткаченко Николай Евгеньевич | САО | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 25 | 51 | 3 | 7 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 33,0 | 84,0 |
| Зинченко Виталия Юрьевна | САО | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 26 | 51 | 0,5 | 2 | 1 | 7 | 0,5 | 3,5 | 6 | 6 | 26,5 | 77,5 |
| Попова Евгения Викторовна | САО | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 18 | 33 | 7 | 2 | 0,5 | 6,5 | 7 | 3,5 | 9 | 4,5 | 40,0 | 73,0 |
| Емельянов Тарас Дмитриевич | САО | 4 | 3 | 5 | 4 | 10 | 26 | 52 | 0,5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 17,5 | 69,5 |
| Вишнякова Екатерина Павловна | ЦАО | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 26 | 50 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0,5 | 3,5 | 3 | 4,5 | 19,5 | 69,5 |
| Телегин Станислав Олегович | САО | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 21 | 45 | 0,5 | 6,5 | 0 | 0 | 6,5 | 3 | 5 | 1,5 | 23,0 | 68,0 |
| Анищенко Татьяна Сергеевна | ЦАО | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 17 | 43 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3,5 | 4 | 0 | 16,5 | 59,5 |
| Баталова Евгения Александровна | КАО | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 20 | 48 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 6 | 0 | 10,0 | 58,0 |
| Гольдштейн Снежанна Аркадьевна | КАО | 2 | 5 | 5 | 2 | 8 | 19 | 41 | 0,5 | 3 | 2 | 3 | 0,5 | 3 | 3 | 1,5 | 16,5 | 57,5 |
| Гильдебранд Сусанна Генриховна | САО | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 21 | 44 | 0 | 0,5 | 1,5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10,0 | 54,0 |
| Колесникова Юлия Олеговна | САО | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 23 | 41 | 0,5 | 3 | 1,5 | 1 | 0,5 | 2,5 | 2 | 1,5 | 12,5 | 53,5 |
| Айганов Эльдар Рустамович | САО | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 17 | 36 | 0,5 | 5 | 2 | 1 | 1,5 | 3,5 | 2 | 1,5 | 17,0 | 53,0 |
| Борисова Анжела Игоревна | Полтавский | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 24 | 44 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 | 4 | 0 | 8,0 | 52,0 |
| Лобов Никита Александрович | Кормиловка | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | 36 | 0 | 5 | 1,5 | 0,5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 13,0 | 49,0 |
| Коваленко Евгений Викторович | Таврический | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 17 | 39 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9,5 | 48,5 |
| Конюхова Анастасия Владимировна | Полтавский | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 17 | 38 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 10,5 | 48,5 |
| Кивлюк Надежда Валерьвна | КАО | 4 | 3 | 5 | 0 | 6 | 13 | 31 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1,5 | 16,5 | 47,5 |
| Буймова Наталья Геннадьевна | Кормиловка | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 14 | 31 | 0,5 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1,5 | 13,5 | 44,5 |
| Федотов Алексей Леонидович | ЦАО | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 31 | 0 | 5,5 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 1,5 | 12,5 | 43,5 |
| Веремьев Сергей Павлович | ЦАО | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 17 | 29 | 0 | 3 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 3 | 3 | 14,0 | 43,0 |
| Верховин Никита Викторович | САО | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3 | 5 | 0 | 10,0 | 42,0 |
| Довбышева Анна Павловна | Полтавский | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 20 | 33 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 3,5 | 3 | 1,5 | 8,5 | 41,5 |
| Мигаль Анастасия Олеговна | Исилькульский | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7,0 | 40,0 |
| Власова Ольга Викторовна | САО | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 24 | 1 | 2 | 0,5 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1,5 | 16,0 | 40,0 |
| Альсентов Азамат Токтар. | Таврический | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7,5 | 37,5 |
| Широков Александр Евгеньевич | Калачинск | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 2 | 1,5 | 5,0 | 37,0 |
| Степаненко Виктория Сергеевна | Таврический | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8,0 | 36,0 |
| Петров Николай Николаевич | Таврический | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 6,5 | 34,5 |
| Курбатов Антон Валерьевич | Исилькульский | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1,5 | 6,5 | 32,5 |
| Арнст Анна Сергеевна | Калачинск | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6,0 | 32,0 |
| Тиренко Кирилл Сергеевич | Таврический | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5,5 | 31,5 |
| Плотникова Юлия Сергеевна | Исилькульский | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | 3,0 | 26,0 |