Ol/Programming/Gorod2007-12-05
Материал из Olymp
Городская олимпиада по информатике (5-6, 8-11). 5 декабря. 2007
Пятый класс
| фио | школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | сумма | место |
| Лагаев Олег Сергеевич | 92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 1 |
| Мералеев Динар Ренадович | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 | 2 |
| Онищенко Иван Андреевич | 69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 | 2 |
| Лемешко Ирина Игоревна | 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 | 3 |
| Борзенков Марк Андреевич | 88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 | 3 |
| Федорин Максим Михайлович | 139 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 21 | 4 |
| Наумов Илья Сергеевич | 64 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 21 | 4 |
| Богомолов Максим Александрович | 127 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 20 | 5 |
| Бтикеев Ильяс Асхатович | 140 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 20 | 5 |
| Богданов Александр Александрович | БИТ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 20 | 5 |
| Аникеев Дмитрий Александрович | 117 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 20 | 5 |
| Буркова Александра Владимировна | 85 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 19 | 6 |
| Ланцов Андрей Сергеевич | 25 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 18 | 7 |
| Глушков Степан Владимирович | 45 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 18 | 7 |
| Попова Софья Андреевна | 75 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 18 | 7 |
| Глушко Владислав Александрович | 86 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 17 | 8 |
| Луцяк Николай Александрович | 117 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 16 | 9 |
| Никитин Андрей Владимирович | 85 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 | 10 |
| Черепанова Екатерина Сергеевна | 64 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 11 |
Шестой класс
| фио | школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | сумма | место |
| Муха Маргарита Андреевна | 12 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | 1 |
| Гузей Владислав Фаридович | 117 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 20 | 2 |
| Тастемиров Рахат | 86 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 19 | 3 |
| Кожевин Владислав Дмитриевич | 139 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 18 | 4 |
| Манохина Юлия Игоревна | 88 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 18 | 4 |
| Кашникова Александра Дмитриевна | 88 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 18 | 4 |
| Кузнецов Андрей Игоревич | 74 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 17 | 5 |
| Аббасов Руслан Габилович | 74 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 17 | 5 |
| Писчикова Анастасия Андреевна | 62 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 17 | 5 |
| Белогорохов Лев Юрьевич | 74 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 16 | 6 |
| Долгушев Павел Алексеевич | 69 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | 7 |
| Астафьев Михаил Александрович | 69 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | 7 |
| Такмаков Анатолий Дмитриевич | 139 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 15 | 7 |
| Евсюков Владимир Викторович | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 8 |
| Казьмин Федор Максимович | 92 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 8 |
| Великодная Анна Андреевна | 150 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 8 |
| Степанова Александра Сергеевна | 101 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 9 |
| Авдеев Даниил Павлович | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 |
Седьмой класс
| фио | школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | сумма | место |
| Маслов Виктор Викторович | 64 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 20 | 1 |
| Анешева Азиза Хаиржановна | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 19 | 2 |
| Слезнов Филипп Владимирович | 66 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 18 | 3 |
| Королев Александр Игоревич | 114 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 16 | 4 |
| Коваль Никита Дмитриевич | 64 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 16 | 4 |
| Пыхтиева Ольга Викторовна | 74 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 16 | 4 |
| Красноперов Владимир Сергеевич | 62 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 16 | 4 |
| Хруцкий Денис Вячеславович | 62 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 15 | 5 |
| Коченгина Алена Сергеевна | 139 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 6 |
| Верхозин Валерий Михайлович | 92 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 6 |
| Касьянов Яков Викторович | 92 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 7 |
| Щерба Александр Владимирович | 117 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 7 |
| Черненко Михаил Сергеевич | БИТ | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 13 | 7 |
| Кузьменко Елизавета Алексеевна | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | 8 |
| Мжельский Александр Андреевич | 85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 8 |
| Сусло Ольга Александровна | 74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 8 |
| Хоцеловская Дарья Евгеньевна | 92 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 8 |
| Жаров Андрей Владимирович | 127 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | 9 |
| Горн Александр Андреевич | 92 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Степико Константин Константинович | 139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 10 |
| Репитий Александр Сергеевич | 95 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 10 |
| Мартыненко Андрей Николаевич | 74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 10 |
| Гусарова Алена Юрьевна | 62 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 11 |
| Андреев Сергей Константинович | КШИ 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 |
| Гринберг Софья Александровна | 77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 |
| Ковчег Анастасия Сергеевна | 143 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 12 |
| Мартынец Владимир Сергеевич | 101 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 |
Восьмой класс
| фио | школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | сумма | место |
| Бобров Виктор Леонидович | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 19 | 1 |
| Мастракова Анастасия Сергеевна | 92 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 19 | 1 |
| Стукен Юрий Сергеевич | 117 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 17 | 2 |
| Фоменко Владислав Валерьевич | 117 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 17 | 2 |
| Кузнецова Елизавета Александровна | 62 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 16 | 3 |
| Перфильев Алексей Владимирович | 166 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 15 | 4 |
| Шумаков Антон Анатольевич | 117 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15 | 4 |
| Хаяршанова Нургуль Муратовна | 99 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 15 | 4 |
| Любич Анастасия Вячеславовна | 62 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 15 | 4 |
| Старшинова Светлана Юрьевна | 99 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 13 | 5 |
| Лизюра Ольга Владимировна | 74 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 13 | 5 |
| Чапаров Данил Амирович | КШИ 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 |
| Льгова Татьяна Александровна | 75 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
Девятый класс
| фио | школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | сумма | место |
| Космодемьянский Даниил Вячеславович | 64 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 23 | 1 |
| Сиганов Илья Дмитриевич | 69 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 20 | 2 |
| Зайберт Валерия Сергеевна | 117 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 19 | 2 |
| Михеенко Олег Леонидович | 19 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 18 | 3 |
| Никульшин Артем Андреевич | 146 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 18 | 3 |
| Руменко Сергей Олегович | 145 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3 |
| Суворов Андрей Александрович | 117 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 |
| Шарипов Ильнур Ильясович | 74 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 |
| Учакина Валентина Михайловна | 26 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 |
| Жупин Станислав Павлович | 149 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 |
| Афиногенов Алексей Михайлович | 26 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 |
| Федорова Ольга Константиновна | 92 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| Зенков Никита Андреевич | 29 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 |
| Абдрахманов Амангдельды Нурзадаевич | 101 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| Губаренко Илья Юрьевич | 107 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Хохлова Александра Николаевна | 74 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 |
Десятый класс
| ФИО | Школа | Коэффициент сложности задачи | Сумма | Суперсумма | Место |
| 0,89 | 0,61 | 0,52 | 1 | 0,53 |
| Дорошенко Андрей Васильевич | 92 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 35,50 | 1 |
| Стафичук Денис Юрьевич | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 35,50 | 1 |
| Таран Александр Юрьевич | 64 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 35,50 | 1 |
| Букуров Алексей Александрович | 117 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 45 | 31,04 | 2 |
| Коган Алексей Маркович | 117 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 45 | 31,04 | 2 |
| Тимощук Александр Юрьевич | 142 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 45 | 31,04 | 2 |
| Липатров Максим Алексеевич | 69 | 5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 44 | 30,52 | 3 |
| Кадошников Кирилл Владимирович | 117 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 42 | 27,50 | |
| Миляева Валерия Александровна | 149 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 41 | 26,50 | |
| Ксензов Никита Андреевич | 64 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 40 | 26,04 | |
| Ковалёв Данила Олегович | 74 | 5 | 2 | 9 | 10 | 10 | 36 | 25,65 | |
| Курманов Самат Серикович | 140 | 5 | 10 | 10 | 3 | 10 | 38 | 24,04 | |
| Луканичев Вячеслав Юрьевич | 88 | 5 | 10 | 10 | 3 | 10 | 38 | 24,04 | |
| Шуйский Николай Алексеевич | 101 | 5 | 10 | 10 | 3 | 10 | 38 | 24,04 | |
| Шлегель Наталья Александровна | 25 | 5 | 10 | 10 | 2 | 10 | 37 | 23,04 | |
| Пищагин Антон Александрович | 145 | 5 | 10 | 8 | 2 | 10 | 35 | 22,00 | |
| Шелковая Ольга Витальевна | 88 | 5 | 6 | 10 | 3 | 10 | 34 | 21,61 | |
| Сидоренко Петр Андреевич | 25 | 3 | 9 | 9 | 2 | 10 | 33 | 20,13 | |
| Пиндюрина Дарья Евгеньевна | 146 | 3 | 2 | 10 | 2 | 10 | 27 | 16,39 | |
| Прядухин Никита Андреевич | 139 | 2 | 10 | 7 | 1 | 7 | 27 | 16,22 | |
| Лукина Галина Сергеевна | 142 | 5 | 0 | 7 | 2 | 10 | 24 | 15,39 | |
| Солонин Дмитрий Олегович | 83 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 21 | 14,01 | |
| Белов Александр Игоревич | 26 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 06,72 | |
| Чичко Александр Олегович | 64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 02,05 | |
Одиннадцатый класс
| ФИО | Школа | Коэффициент сложности задачи | Сумма | Суперсумма | Место |
| 0,89 | 0,61 | 0,52 | 1 | 0,53 |
| Лебедев Иван Павлович | 92 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 45 | 30,28 | 1 |
| Сабадаж Василий Александрович | 117 | 10 | 10 | 9 | 5 | 10 | 44 | 29,42 | 1 |
| Прохоренко Данил Валериевич | 92 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 40 | 28,27 | 2 |
| Костарев Иван Сергеевич | 117 | 5 | 10 | 10 | 8 | 6 | 39 | 27,54 | 3 |
| Задерий Егор Андреевич | 64 | 5 | 10 | 3 | 7 | 10 | 35 | 22,86 | |
| Мелешкин Валерий Сергеевич | 117 | 5 | 10 | 9 | 5 | 3 | 32 | 21,93 | |
| Тримонов Дмитрий Сергеевич | 64 | 5 | 10 | 3 | 5 | 10 | 33 | 20,86 | |
| Сафиюлин Игорь Гашидович | 92 | 5 | 8 | 3 | 5 | 10 | 31 | 20,05 | |
| Помогаев Михаил Константинович | 143 | 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 15,91 | |
| Корнюшин Александр Игоревич | 123 | 5 | 8 | 3 | 1 | 10 | 27 | 16,05 | |
| Куприенко Дмитрий Юрьевич | 145 | 5 | 10 | 1 | 1 | 10 | 27 | 15,14 | |
| Наумов Алексей Валерьевич | 149 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 21 | 14,64 | |
| Воробьев Вячеслав Александрович | 62 | 5 | 10 | 5 | 2 | 0 | 22 | 13,74 | |
| Иванова Анастасия Юрьевна | 64 | 5 | 10 | 3 | 3 | 0 | 21 | 13,02 | |
| Билетченко Владимир Игоревич | 43 | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 23 | 12,61 | |
| Рузанов Дмитрий Павлович | 123 | 5 | 10 | 0 | 2 | 5 | 22 | 12,36 | |
| Ушаков Олег Владимирович | 145 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 11,74 | |
| Волков Данил Андреевич | 149 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 17 | 11,49 | |
| Армантович Владимир Михайлович | 86 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | 18 | 09,90 | |
| Князев Владимир Владимирович | 145 | 0 | 10 | 0 | 3 | 4 | 17 | 09,37 | |
| Ильин Константин Игоревич | 65 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 | 07,80 | |
| Зайцев Александр Владимирович | 66 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 03,96 | |
|
|